<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tg Procida &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tgprocida.it/wordpress</link>
	<description>Dir. Resp. Leo Pugliese</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>The End. Cala il sipario sul campionato dell&#8217;US Procida</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6927</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6927#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 17:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; L&#8217;ultima giornata di campionato tra la nostra compagine e il Marcianise,  finisce con un  roboante 3-3. Le due formazioni  si sono affrontate a viso aperto mai dome dando vita ad una bella partita. Procida in vantaggio per tre reti e rimonta della squadra ospite. Entrambe le formazioni non avevano già da tempo più nulla da chiedere alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | L&#8217;ultima giornata di campionato tra la nostra compagine e il Marcianise,  finisce con un  roboante 3-3. Le due formazioni  si sono affrontate a viso aperto mai dome dando vita ad una bella partita. Procida in vantaggio per tre reti e rimonta della squadra ospite. Entrambe le formazioni non avevano già da tempo più nulla da chiedere alla classifica avendo già centrato i rispettivi obiettivi. Il Progreditur stravincendo il campionato e il nostro Procida centrando la salvezza con 43 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Procida Calcio  con tre giornate di anticipo è salvo: 2-0 al Real Ortese</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6864</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6864#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; Un primo tempo da dimenticare e un secondo tempo da incorniciare. E&#8217; così che il Procida stamane ha avuto la meglio sul  Real Ortese per due reti a zero  e centra l&#8217;obiettivo base della stagione, la salvezza, con tre giornate di anticipo.  I gol sono stati realizzati tutti nel secondo tempo, rispettivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | Un primo tempo da dimenticare e un secondo tempo da incorniciare. E&#8217; così che il Procida stamane ha avuto la meglio sul  Real Ortese per due reti a zero  e centra l&#8217;obiettivo base della stagione, la salvezza, con tre giornate di anticipo.  I gol sono stati realizzati tutti nel secondo tempo, rispettivamente da Mario Brancaccio e da Lorenzo Costagliola. Le ultime gare serviranno a Mister Cibelli per provare altri calciatori e alla società nel progettare la prossima stagione agonistica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us Procida: tre punti d&#8217;oro contro l&#8217;Ateltico Vesuvio</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6691</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6691#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 18:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; Due gol di Brancaccio che valgono virtualmente la salvezza. Di fronte un avversario di non poco conto, l&#8217;Atletico Vesuvio, che ha cercato di portare via almeno un punto dal Mario Spinetti. I gol sono arrivati quasi allo stesso minuto, 12 e 13 mo del primo e secondo tempo col temporaneo pareggio siglato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | Due gol di Brancaccio che valgono virtualmente la salvezza. Di fronte un avversario di non poco conto, l&#8217;Atletico Vesuvio, che ha cercato di portare via almeno un punto dal Mario Spinetti. I gol sono arrivati quasi allo stesso minuto, 12 e 13 mo del primo e secondo tempo col temporaneo pareggio siglato da Parlacino della squadra ospite.  Da segnalare anche le espulsioni di membri delle panchine e in particolare quella del preparatore atletico della squadra nostrana Gianni Mazziotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida Calcio: Un gol per tornare a vincere</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6602</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6602#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 01:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; E&#8217; bastato un gol di Magrelli per avere la meglio su un&#8217;ottima Acerrana. Il gol è arrivato al 24.mo  della ripresa su uno svarione del portire della squadra ospite. Tre punti che arrivano dopo la sconfitta di Sant&#8217; Anastasia e che rilanciano la squadra di mister Cibelli. I 28 punti raggiunti permettono di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | E&#8217; bastato un gol di Magrelli per avere la meglio su un&#8217;ottima Acerrana. Il gol è arrivato al 24.mo  della ripresa su uno svarione del portire della squadra ospite. Tre punti che arrivano dopo la sconfitta di Sant&#8217; Anastasia e che rilanciano la squadra di mister Cibelli. I 28 punti raggiunti permettono di tenere distaccata la zona play out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Match del I° Marzo: Napoli-Juventus. Traghetto della Caremar per il ritorno degli isolani</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6592</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[Redazione &#124; Poco più di una settimana  al big match della 27ma gara del campionato di Serie A, tra il Napoli e la capolista Juventus. Allo stadio San Paolo  previsto il tutto esaurito con 150 tv collegate da ogni angolo della terra. Sicuramente non faranno mancare la loro presenza i tifosi del Napoli e della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/ciucciovszebra.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6593" title="ciucciovszebra" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/ciucciovszebra-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Redazione | Poco più di una settimana  al big match della 27ma gara del campionato di Serie A, tra il Napoli e la capolista Juventus. Allo stadio San Paolo  previsto il tutto esaurito con 150 tv collegate da ogni angolo della terra. Sicuramente non faranno mancare la loro presenza i tifosi del Napoli e della Juventus delle due isole di Ischia e Procida,  e per i quali &#8211;  su sollecitazione del delegato ai trasporti ( tifossisimo del napoli )  del nostro comune<strong> CAP. Pasqualino Sabia </strong>-  la Caremar ha predisposto un traghetto per il ritorno a mezzanotte da Calata di Massa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STASIA-PROCIDA 2-0. Isolani nervosi, due espulsi</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6548</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6548#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Redazione &#124; Lo Stasia non vuole più fermarsi: dopo la conquista della Coppa Italia regionale nella finale del ‘Giraud’, arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato, che permette agli anastasiani di mantenere invariato il distacco dalla vetta, in vista domenica prossima del big match col Marcianise. Mister Renna mischia un po’ le carte contro il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Redazione | Lo Stasia non vuole più fermarsi: dopo la conquista della Coppa Italia regionale nella finale del ‘Giraud’, arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato, che permette agli anastasiani di mantenere invariato il distacco dalla vetta, in vista domenica prossima del big match col Marcianise.</p>
<p>Mister Renna mischia un po’ le carte contro il Procida, pensando anche alla gara di mercoledì a Viggiano, quando lo Stasia inizierà il suo cammino nella fase nazionale della competizione tricolore. La rosa biancoblu, comunque, permette di non sentire la differenza per il turn over. Squadra ostica quella isolana, che fa della grinta il suo cavallo di battaglia, tanto che la partita, complici anche gli screzi dell’andata, risulterà abbastanza movimentata, con tre espulsioni e nove ammoniti. La prima occasione in avanti arriva all’11 con una punizione tesa di Costagliola per l’inserimento di Brancaccio, che non arriva sulla sfera. La risposta immediata dei locali nei piedi di Sardo, il suo bolide dalla distanza costringe Bardet a rifugiarsi in angolo. La gara resta in equilibrio ed al colpo di testa di Nucci, fa da contraltare la punizione di Franco che Costagliola riesce solo a mettere al centro, Mollo spazza davanti a Liccardo. Sardo ci riprova da calcio piazzato, Bardet coi pugni allontana, Aliperta prova a portarsi sul pallone ma viene agganciato da Malgieri, l’arbitro non ravvede gli estremi per il rigore fra le proteste biancoblu. L’aria si surriscalda, anche per qualche parolina di troppo detta dalle panchine ed il direttore di gara riporta con fatica la calma in campo. Al 32’ Bardet nega per la terza volta la gioia del gol a Sardo e lo Stasia può usufruire di un altro angolo: dalla bandierina scambio corto fra Sardo e Di Costanzo, cross in area e stacco perfetto di Nucci, che di testa insacca nell’angolino basso. Dopo il gol lo Stasia cerca subito il raddoppio, chiudendo il primo tempo in attacco, ma senza fortuna: Cangiano dopo una bella azione calcia di poco fuori, la punizione di Gioielli sfiora la traversa e la conclusione sotto misura di Rima è neutralizzata in due tempi da Bardet. La ripresa si apre con un’occasionissima dello Stasia: Nucci si beve l’avversario, piazza un cross sotto porta, Foglia tocca di testa ma non imprime forza all’impatto. Poco dopo un inarrestabile Nucci insiste sulla destra, serve alla perfezione Gioielli che in tuffo colpisce di testa a due passi dalla porta, Bardet si supera e salva la sua porta. Gli anastasiani insistono in direzione della porta avversaria, ma la retroguardia procidana resta attenta. Al 17’ però gli isolani perdono un difensore per l’espulsione di Foti, reo di aver rifilato una gomitata a Nucci. Da qui in poi il direttore di gara sembra perdere di mano la partita: al 20’ Foglia prova a sfondare partendo dalla destra, al momento del tiro davanti a Bardet viene tirato già da Scarano, per l’arbitro non solo non è rigore, ma commina l’ammonizione a Foglia per simulazione. Al 21’ si ripristina la parità numerica in campo per la doppia ammonizione di Aliperta. I biancoblu restano nella metà campo avversaria con due calci piazzati: sul primo di Di Costanzo, Bardet blocca in presa aerea; la punizione di Rima è invece ribattuta dalla difesa, Cangiano raccoglie per due volte conquistando alla fine un corner. Sul successivo tiro Magrelli tocca la sfera con la mano e stavolta l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto, dopo le prodezze di Coppa, Sardo non ha nessun problema a spiazzare Bardet. Il raddoppio conclude di fatto l’incontro, anche se prima del fischio finale ci sono da registrare due conclusioni senza convinzione dei procidani e l’espulsione di Malgieri.</p>
<p>Di <a href="mailto:immik@libero.it">Antonella Scippa &#8211;  comunicato stampa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gol di Costagliola e il Procida vince</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6491</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 19:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; Se si cercavano  risposte dalla squadra isolana - dopo la cocente sconfitta nel derby contro il Forio domenica scorsa al &#8220;Calise&#8221;  &#8211;  le stesse sono arrivate al momento giusto, ma quanta sofferenza per poterla vincere una partita così importante per la salvezza. E&#8217; bastato un lampo di  Tony Costagliola, che al 25esimo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | Se si cercavano  risposte dalla squadra isolana - dopo la cocente sconfitta nel derby contro il Forio domenica scorsa al &#8220;Calise&#8221;  &#8211;  le stesse sono arrivate al momento giusto, ma quanta sofferenza per poterla vincere una partita così importante per la salvezza. E&#8217; bastato un lampo di  Tony Costagliola, che al 25esimo del primo tempo, sigla forse quello che è il gol della domenica: semirovesciata al volo di sinistro, imparabile per il numero 1 avversario e la dedica alla fidanzata. Da sottolineare l&#8217;espulsione (ingiusta) per doppia ammonizione a Francesco Laezza e i 6 minuti di recupero nel secondo tempo che al pubblico sono sembrati  esagerati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procida Calcio: Finalmente arriva la vittoria</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6428</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6428#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 16:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; Se il Procida doveva dare una risposta d&#8217;orgoglio dopo 7 risultati negativi (6 sconfitte e 1 pareggio dopo il vittorioso 3-0 alla Viribus Unitis), i ragazzi di mister Cibelli hanno risposto presente all&#8217;appuntamento con una prova convincente. E&#8217; bastata una vittoria di misura, per una rete a zero per rimettersi in corsa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | Se il Procida doveva dare una risposta d&#8217;orgoglio dopo 7 risultati negativi (6 sconfitte e 1 pareggio dopo il vittorioso 3-0 alla Viribus Unitis), i ragazzi di mister Cibelli hanno risposto presente all&#8217;appuntamento con una prova convincente. E&#8217; bastata una vittoria di misura, per una rete a zero per rimettersi in corsa.  La firma arriva nel  finale di primo tempo ad opera di Davide Ambrosino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivincita di Mister Citarelli: espugnato il Mario Spinetti</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6367</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6367#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6367</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro Costagliola &#124; Sette sconfitte nelle ultime otto gare. Basterebbe questo dato incontrovertibile per  comprendere lo stato del Procida. A vincere oggi tra le mura domestiche è stata la Virtus Volla guidata dall&#8217;ex mister Mimmo Citarelli a cui il pubblico non ha fatto mancare una calorosa accoglienza.  La compagine isolana è apparsa sin dal prime battute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-844" title="usprocida2" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/usprocida2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Alessandro Costagliola | Sette sconfitte nelle ultime otto gare. Basterebbe questo dato incontrovertibile per  comprendere lo stato del Procida. A vincere oggi tra le mura domestiche è stata la Virtus Volla guidata dall&#8217;ex mister Mimmo Citarelli a cui il pubblico non ha fatto mancare una calorosa accoglienza.  La compagine isolana è apparsa sin dal prime battute impacciata e timida con poche idee e con poca energia. I gol: Al 29’ D’Alessandro che di sinistro batte Bardet. Si ripete poi allo scadere con Liccardi. 2-0. Gli altri due gol nel secondo tempo uno per parte per un 1-3 finale. La zona paly-out è ad un passo e serve un cambio di marcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pallavolo: ultima col botto. 3-0 all&#8217;Olimpica Arzano Volley</title>
		<link>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6259</link>
		<comments>http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 12:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tgprocida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tgprocida.it/wordpress/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Spinelli &#124; Convincente prova nell&#8217; ultimo turno di campionato dell&#8217; anno del Gabbiano Volley Procida. I ragazzi di Vittorio Scotto di Marrazzo si sono imposti sul campo dell&#8217; Olimpica Arzano Volley con il secco punteggio di 3-0. La compagine procidana è stata perfetta in tutti i fondamentali, in particolare nel primo set dove ha dimostrato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/volley.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6260" title="volley" src="http://www.tgprocida.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/volley-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Antonio Spinelli | Convincente prova nell&#8217; ultimo turno di campionato dell&#8217; anno del Gabbiano Volley Procida. I ragazzi di Vittorio Scotto di Marrazzo si sono imposti sul campo dell&#8217; Olimpica Arzano Volley con il secco punteggio di 3-0. La compagine procidana è stata perfetta in tutti i fondamentali, in particolare nel primo set dove ha dimostrato la netta superiorità nei confronti degli avversari. Da sottolineare la grandissima prova del giovanissimo Mario Scotto di Covella che con il suo score (in doppia cifra) ha contribuito e non poco, alla vittoria della gara. In attesa delle decisioni del comitato campano riguardanti  la partita interrotta a Cellole la settimana scorsa,  il campionato si ferma per le festività natalizie e riprenderà a gennaio. Il Gabbiano Volley Procida augura a tutti gli sportivi isolani un felicissimo Natale ed un prosperoso anno nuovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tgprocida.it/wordpress/?feed=rss2&#038;p=6259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
